Vigor - Vigueur

Niveau de la compétence Rayon en yards (1Y = 914mm) Bonus en vitesse de marche/course Bonus en Stamina max. Bonus en régénération du Stamina
1 10 13% 50% 50%
2 12 18% 75% 75%
3 14 22% 100% 100%
4 16 25% 125% 125%
5 18 28% 150% 150%
6 20 30% 175% 175%
7 22 32% 200% 200%
8 24 33% 225% 225%
9 26 35% 250% 250%
10 28 36% 275% 275%
11 30 37% 300% 300%
12 32 38% 325% 325%
13 34 39% 350% 350%
14 36 40% 375% 375%
15 38 40% 400% 400%
16 40 41% 425% 425%
17 42 41% 450% 450%
18 44 42% 475% 475%
19 46 42% 500% 500%
20 48 43% 525% 525%


Aucun commentaire - [Poster un commentaire]
Il n'y a pas de commentaire. Soyez le premier à commenter cette page !

Poster un commentaire

Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Nombre de visites sur l'accueil depuis la création du site Diablo II : 42.984.755 visites.
© Copyright 1998-2024 JudgeHype SRL. Reproduction totale ou partielle interdite sans l'autorisation de l'auteur. Politique de confidentialité.