Conviction - Conviction

Niveau de la compétence Rayon d'action en yard (1Y = 914mm) Défense Résistances maximales
1 13,3 -49% -30%
2 13,3 -56% -35%
3 13,3 -61% -40%
4 13,3 -66% -45%
5 13,3 -70% -50%
6 13,3 -73% -55%
7 13,3 -75% -60%
8 13,3 -77% -65%
9 13,3 -79% -70%
10 13,3 -80% -75%
11 13,3 -82% -80%
12 13,3 -83% -85%
13 13,3 -85% -90%
14 13,3 -86% -95%
15 13,3 -86% -100%
16 13,3 -88% -105%
17 13,3 -88% -110%
18 13,3 -89% -115%
19 13,3 -89% -120%
20 13,3 -90% -125%

Notes

  • Cette compétence ne réduit pas la résistance à la magie des ennemis.
  • Conviction peut supprimer l'immunité des monstres, ce qui permet à vos compagnons d'endommager les monstres qui étaient auparavant intouchables.

Aucun commentaire - [Poster un commentaire]
Il n'y a pas de commentaire. Soyez le premier à commenter cette page !

Poster un commentaire

Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Nombre de visites sur l'accueil depuis la création du site Diablo II : 43.014.375 visites.
© Copyright 1998-2024 JudgeHype SRL. Reproduction totale ou partielle interdite sans l'autorisation de l'auteur. Politique de confidentialité.