Dragon Flight - Vol du Dragon

Niveau de la compétence Coût en mana Bonus en dégâts du coup de pied Bonus en attaque
1 15 100% 100%
2 15 125% 120%
3 15 150% 140%
4 15 175% 160%
5 15 200% 180%
6 15 225% 200%
7 15 250% 220%
8 15 275% 240%
9 15 300% 260%
10 15 325% 280%
11 15 350% 300%
12 15 375% 320%
13 15 400% 340%
14 15 425% 360%
15 15 450% 380%
16 15 475% 400%
17 15 500% 420%
18 15 525% 440%
19 15 550% 460%
20 15 575% 480%

Note : Un délai de 1 seconde est nécessaire entre chaque sort.


Aucun commentaire - [Poster un commentaire]
Il n'y a pas de commentaire. Soyez le premier à commenter cette page !

Poster un commentaire

Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Nombre de visites sur l'accueil depuis la création du site Diablo II : 42.984.986 visites.
© Copyright 1998-2024 JudgeHype SRL. Reproduction totale ou partielle interdite sans l'autorisation de l'auteur. Politique de confidentialité.