Fade - Transparence

Niveau de la compétence Coût en mana Réduction des malédictions Bonus aux résistances aux éléments Durée en secondes
1 10 -47% 19% 120
2 10 -53% 27% 132
3 10 -58% 33% 144
4 10 -62% 38% 156
5 10 -65% 42% 168
6 10 -67% 45% 180
7 10 -69% 47% 192
8 10 -71% 50% 204
9 10 -73% 52% 216
10 10 -74% 54% 228
11 10 -75% 56% 240
12 10 -76% 57% 252
13 10 -77% 58% 264
14 10 -78% 60% 276
15 10 -79% 60% 288
16 10 -80% 62% 300
17 10 -80% 62% 312
18 10 -81% 63% 324
19 10 -81% 63% 336
20 10 -82% 64% 348


Aucun commentaire - [Poster un commentaire]
Il n'y a pas de commentaire. Soyez le premier à commenter cette page !

Poster un commentaire

Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Nombre de visites sur l'accueil depuis la création du site Diablo II : 42.984.342 visites.
© Copyright 1998-2024 JudgeHype SRL. Reproduction totale ou partielle interdite sans l'autorisation de l'auteur. Politique de confidentialité.