Feral Rage - Folie

Niveau de la compétence Durée en secondes Vitesse de marche/course Vole de vie Dégâts Attaque Coût en mana
1 20 +19-31% 4-12% +50% +20% 3
2 20 +19-36% 4-16% +55% +30% 3
3 20 +19-36% 4-20% +60% +40% 3
4 20 +19-40% 4-24% +65% +50% 3
5 20 +19-40% 4-28% +70% +60% 3
6 20 +19-43% 4-32% +75% +70% 3
7 20 +19-43% 4-36% +80% +80% 3
8 20 +19-45% 4-40% +85% +90% 3
9 20 +19-45% 4-44% +90% +100% 3
10 20 +19-47% 4-48% +95% +110% 3
11 20 +19-47% 4-52% +100% +120% 3
12 20 +19-49% 4-56% +105% +130% 3
13 20 +19-49% 4-60% +110% +140% 3
14 20 +19-50% 4-64% +115% +150% 3
15 20 +19-50% 4-68% +120% +160% 3
16 20 +19-52% 4-72% +125% +170% 3
17 20 +19-52% 4-76% +130% +180% 3
18 20 +19-53% 4-80% +135% +190% 3
19 20 +19-53% 4-84% +140% +200% 3
20 20 +19-55% 4-88% +145% +210% 3

Note

Plus vous touchez, plus vous volerez de vie. Au niveau 1, cela fait 4%, mais en touchant trois fois, cela donnera +12%. La boule rouge tournant autour de vous indique la puissance de Folie. Plus la boule est grande, plus vous volerez de vie.


Aucun commentaire - [Poster un commentaire]
Il n'y a pas de commentaire. Soyez le premier à commenter cette page !

Poster un commentaire

Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Nombre de visites sur l'accueil depuis la création du site Diablo II : 42.984.790 visites.
© Copyright 1998-2024 JudgeHype SRL. Reproduction totale ou partielle interdite sans l'autorisation de l'auteur. Politique de confidentialité.