Raise Skeletal Mage - Ressusciter un mage squelette

Synergie

Cette compétence peut recevoir un bonus pour chaque point placé dans les compétences suivantes :

  • Maîtrise des Squelettes
  • Résistances aux Sorts
Niveau de la compétence Coût en mana Bonus en défense Nombre de squelettes mages
1 8 10% 1
2 9 20% 2
3 10 30% 3
4 11 40% 3
5 12 50% 3
6 13 60% 4
7 14 70% 4
8 15 80% 4
9 16 90% 5
10 17 100% 5
11 18 110% 5
12 19 120% 6
13 20 130% 6
14 21 140% 6
15 22 150% 7
16 23 160% 7
17 24 170% 7
18 25 180% 8
19 26 190% 8
20 27 200% 8

Notes

Vous ne pouvez pas décidé avec quel sort le squelette va attaquer. Si vous désirez telle ou telle attaque magique, vous devrez recréer un ou plusieurs squelettes. Les squelettes mages ont des résistances magiques plutôt élevées, surtout quand ils possèdent la même attaque magique que celle du monstre qui les attaque. Les plus intéressants sont peut être ceux utilisant le sort de froid. Ils peuvent ainsi ralentir ou geler l'adversaire.


Dégâts des Squelettes mages

Pour calculer les dégâts des squelettes mages, il faut tout d'abord connaître le niveau relatif de leurs missiles. Celui-ci se calcule en prenant compte des compétences Maîtrise des Squelettes et Ressusciter un Mage Squelette.

"Les chiffres en gris" représentent le niveau de la compétence du Mage Squelette (longueur).

"Les chiffres en rouge" représentent le niveau de la compétence Maîtrise des Squelettes (hauteur).

/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Niveau relatif de la compétence
1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11
3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12
4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13
5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14
6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15
7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16
8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17
9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19
11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20
12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21
13 13 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22
14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23
15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24
16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25
17 17 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26
18 18 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27
19 19 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28
20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29

Si l'une de vos compétences dépasse le niveau 20, voici la formule pour calculer le niveau relatif :

(Maîtrise des Squelettes.niveau) + ((niveau < 4)?0:((niveau-2)/2))

Ce qui veut dire : Pour calculer le niveau relatif, on prend le niveau de Maîtrise des Squelettes comme base pour le calcul (Maîtrise des Squelettes.niveau), ensuite on ajoute (Niveau Ressusciter un Mage Squelette -2)/2 à condition que le niveau de Ressusciter un Mage Squelette soit égal ou supérieur au niveau 4. S'il est de niveau 3 ou inférieur, rien n'est ajouté ((niveau < 4)?0).


Dégâts des sorts des Squelettes Mages

Le niveau 59 dans ce tableau correspond au niveau 40 en Maîtrise des Squelettes et au niveau 40 de Ressusciter un Mage Squelette ((40+(40-2)/2))=59.

La durée du froid, exprimée en seconde dans le tableau, est réduite de 50% en mode Cauchemar et de 75% en mode Enfer.

Niveau relatif de l'aptitude Dégâts de poison Durée du poison en secondes Dégâts de froid Durée du froid en secondes Dégâts de feu Dégâts de foudre
1 6 20 1-4 1 2-6 1-7
2 7 30 2-5 2 4-8 2-10
3 8 40 3-6 3 6-10 3-13
4 9 50 4-7 4 8-12 4-16
5 10 60 5-8 5 10-14 5-19
6 11 70 6-9 6 12-16 6-21
7 12 80 7-10 7 14-18 7-24
8 13 90 8-11 8 16-20 8-27
9 15 100 10-13 9 19-23 9-32
10 17 110 12-15 10 22-26 10-37
11 19 120 14-17 11 25-29 11-42
12 21 130 16-19 12 28-32 12-47
13 23 140 18-21 13 31-35 13-52
14 25 150 20-23 14 34-38 14-57
15 27 160 22-25 15 37-41 15-62
16 31 170 25-28 16 42-46 16-70
17 35 180 28-31 17 47-51 17-78
18 39 190 31-34 18 52-56 18-86
19 43 200 34-37 19 57-61 19-94
20 47 210 37-40 20 62-66 20-102
21 51 220 40-43 21 67-71 21-110
22 55 230 43-46 22 72-76 22-118
23 61 240 47-50 23 79-83 23-129
24 67 250 51-54 24 86-90 24-140
25 73 260 55-58 25 93-97 25-151
26 79 270 59-62 26 100-104 26-162
27 85 280 63-66 27 107-111 27-173
28 91 290 67-70 28 114-118 28-184
29 97 300 71-74 29 121-125 29-195
30 105 310 76-79 30 130-134 30-209
31 113 320 81-84 31 139-143 31-223
32 121 330 86-89 32 148-152 32-237
33 129 340 91-94 33 157-161 33-251
34 137 350 96-99 34 166-170 34-265
35 145 360 101-104 35 175-179 35-279
36 153 370 106-109 36 184-188 36-293
37 161 380 111-114 37 193-197 37-307
38 169 390 116-119 38 202-206 38-321
39 177 400 121-124 39 211-215 39-335
40 185 410 126-129 40 220-224 40-349
41 193 420 131-134 41 229-233 41-363
42 201 430 136-139 42 238-242 42-377
43 209 440 141-144 43 247-251 43-391
44 217 450 146-149 44 256-260 44-405
45 225 460 151-154 45 265-269 45-419
46 233 470 156-159 46 274-278 46-433
47 241 480 161-164 47 283-287 47-447
48 249 490 166-169 48 292-296 48-461
49 257 500 171-174 49 301-305 49-475
50 265 510 176-179 50 310-314 50-489
51 273 520 181-184 51 319-323 51-503
52 281 530 186-189 52 328-332 52-517
53 289 540 191-194 53 337-341 53-531
54 297 550 196-199 54 346-350 54-545
55 305 560 201-204 55 355-359 55-559
56 313 570 206-209 56 364-368 56-573
57 321 580 211-214 57 373-377 57-587
58 329 590 216-219 58 382-386 58-601
59 337 600 221-224 59 391-395 59-615


Aucun commentaire - [Poster un commentaire]
Il n'y a pas de commentaire. Soyez le premier à commenter cette page !

Poster un commentaire

Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Nombre de visites sur l'accueil depuis la création du site Diablo II : 42.984.630 visites.
© Copyright 1998-2024 JudgeHype SRL. Reproduction totale ou partielle interdite sans l'autorisation de l'auteur. Politique de confidentialité.