Shadow Master - Maître de l'Ombre

Niveau de la compétence Coût en mana Vie Bonus en niveau d'attaque Bonus en résistances magiques
1 35 376 40% 16%
2 35 432 80% 16%
3 36 488 120% 25%
4 36 545 160% 32%
5 37 601 200% 38%
6 37 657 240% 42%
7 38 714 280% 46%
8 38 770 320% 49%
9 39 827 360% 51%
10 39 883 400% 54%
11 40 940 440% 56%
12 40 996 480% 58%
13 41 1052 520% 59%
14 41 1109 560% 61%
15 42 1165 600% 62%
16 42 1222 640% 63%
17 43 1278 680% 65%
18 43 1334 720% 65%
19 44 1391 760% 67%
20 44 1447 800% 67%

Note : Un délai de 6 secondes est nécessaire entre chaque sort.


Aucun commentaire - [Poster un commentaire]
Il n'y a pas de commentaire. Soyez le premier à commenter cette page !

Poster un commentaire

Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Nombre de visites sur l'accueil depuis la création du site Diablo II : 42.984.215 visites.
© Copyright 1998-2024 JudgeHype SRL. Reproduction totale ou partielle interdite sans l'autorisation de l'auteur. Politique de confidentialité.