Tiger Strike - Tigre

Niveau de la compétence Coût en mana Dégâts de la charge n°1 Dégâts de la charge n°2 Dégâts de la charge n°3 Bonus au niveau d'attaque
1 1 100% 200% 300% 15%
2 1 120% 240% 360% 22%
3 1 140% 280% 420% 29%
4 1 160% 320% 480% 36%
5 1 180% 360% 540% 43%
6 1 200% 400% 600% 50%
7 1 220% 440% 660% 57%
8 1 240% 480% 720% 64%
9 1 260% 520% 780% 71%
10 1 280% 560% 840% 78%
11 1 300% 600% 900% 85%
12 1 320% 640% 960% 92%
13 1 340% 680% 1020% 99%
14 1 360% 720% 1080% 106%
15 1 380% 760% 1140% 113%
16 1 400% 800% 1200% 120%
17 1 420% 840% 1260% 127%
18 1 440% 880% 1320% 134%
19 1 460% 920% 1380% 141%
20 1 480% 960% 1440% 148%


1 charge

2 charges

3 charges


Coup avec 1 charge

Coup avec 2 charges

Coup avec 3 charges

Aucun commentaire - [Poster un commentaire]
Il n'y a pas de commentaire. Soyez le premier à commenter cette page !

Poster un commentaire

Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Nombre de visites sur l'accueil depuis la création du site Diablo II : 43.010.100 visites.
© Copyright 1998-2024 JudgeHype SRL. Reproduction totale ou partielle interdite sans l'autorisation de l'auteur. Politique de confidentialité.