Weaken - Affaiblir

Niveau de la compétence Coût en mana Réduction des dégâts de la cible Rayon d'action en Yards (1Y = 914mm) Durée en secondes
1 4 -33% 6 14
2 4 -33% 6,6 16,4
3 4 -33% 7,3 18,8
4 4 -33% 8 21,2
5 4 -33% 8,6 23,6
6 4 -33% 9,3 26
7 4 -33% 10 28,4
8 4 -33% 10,6 30,8
9 4 -33% 11,3 33,2
10 4 -33% 12 35,6
11 4 -33% 12,6 38
12 4 -33% 13,3 40,4
13 4 -33% 14 42,8
14 4 -33% 14,6 45,2
15 4 -33% 15,3 47,6
16 4 -33% 16 50
17 4 -33% 16,6 52,4
18 4 -33% 17,3 54,8
19 4 -33% 18 57,2
20 4 -33% 18,6 59,6


Aucun commentaire - [Poster un commentaire]
Il n'y a pas de commentaire. Soyez le premier à commenter cette page !

Poster un commentaire

Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Nombre de visites sur l'accueil depuis la création du site Diablo II : 42.984.915 visites.
© Copyright 1998-2024 JudgeHype SRL. Reproduction totale ou partielle interdite sans l'autorisation de l'auteur. Politique de confidentialité.