Qui drope quoi : Treasure Class, niveau d'objet et qualité, TC et QLVL objets uniques
Les drops sur Diablo 2 sont assez complexes à comprendre car elles font intervenir plusieurs éléments : Treasure Class, niveau de zone, niveau de monstre, niveau de l'objet de base, etc. Voici des informations de base qui vous permettront de mieux comprendre quel monstre peut droper quoi sur D2R, et ainsi mieux cibler la façon dont vous devez farmer pour trouver les objets que vous souhaitez.
Objets de base et Treasure Class
La première chose à savoir, c'est que tous les objets de base disposent d'un niveau de qualité (QLVL) et d'une Treasure Class (TC). La valeur QLVL est utilisée par le jeu pour déterminer dans quelle Treasure Class se trouve un objet. Les TC sont en quelque sorte des catégories dans lesquelles sont regroupés différents objets.
- Le niveau d'un objet de base va de 1 à 87.
- La valeur d'une TC va de 1 à 87 par palier de 3. Cela démarre à 1 pour passer à 3, 6, 9, etc.
Chaque Treasure Class contient des objets dont le QLVL est plus petit ou égal à la TC. Ainsi, la TC 60 contient des objets de base de niveau 58 à 60, mais aussi tous les objets d'une TC inférieure. Cela signifie que la TC 87, la plus élevée, contient l'intégralité des objets.
Objets uniques et objets d'ensemble
Les objets uniques et les objets de set n'appartiennent pas directement à une Treasure Class. Pour connaître leur TC, on doit se référer au niveau de qualité (QLVL) de l'objet de base qui le compose. Ainsi, le Visage d'Andariel appartient à la TC 75 car l'objet de base est une Tête de Démon.
Cependant, chaque objet unique dispose de son propre niveau de qualité (QLVL), lequel peut être plus élevé, égal ou plus faible que le QLVL de l'objet de base. Ce QLVL des objets uniques/set est extrêmement important car il détermine le niveau minimum du monstre pour que ce dernier puisse droper l'objet.
C'est ici que ça se complique évidemment (parce que jusque-là c'était limpide on est d'accord). Que se passe-t-il quand un monstre peut droper un objet de base situé dans une TC déterminée, mais n'a pas le niveau requis pour droper un objet unique dont le QLVL est plus élevé ? Et bien dans ce cas, on regarde exclusivement le niveau de qualité de l'objet unique.
Prenons Pindleskin (Picaillon). Le monstre peut droper tous les objets TC 87, mais le super-unique en lui-même est un monstre de niveau 86. Dans ce cas, il peut tout droper SAUF les trois objets de niveau 87, à savoir Bras de Tyraël, Irebleu et Maillon de l'Araignée.
Niveau des monstres
Les monstres doivent être divisés en deux catégories : les super-uniques et le reste, à savoir les monstres normaux, les champions, les uniques et leurs serviteurs. Les super-uniques, y compris les boss des actes, ont une TC prédéfinie et ne se réfèrent pas à la zone dans laquelle ils apparaissent.
Le niveau d'un monstre standard est toujours celui de la zone (voir le niveau des zones dans Diablo 2). Si le monstre est un champion, alors c'est le niveau de la zone +2. Si le monstre est un super-unique, alors c'est le niveau de la zone +3.
Attention : Le mode Normal utilise des niveaux de monstres particuliers plutôt que des valeurs de zone. Mais comme on ne farme quasiment jamais ce mode, ce n'est pas bien grave. De plus, sachez que Blood Raven, Griswold, Radament, Invocateur, Izual, Nihlathak et les Uber ont des niveaux de monstres prédéfinis.
Quel monstre peut droper quoi ?
Si vous souhaitez droper un objet unique/set spécifique, le niveau du monstre DOIT être supérieur ou égal au QLVL. Pour les objets de base, vous pouvez partir du principe que le niveau du monstre peut être égal ou supérieur à la Treasure Class.
Ce second point est moins catégorique car dans les modes Cauchemar et Enfer, la TC d'un monstre peut être augmentée. Il n'empêche que globalement, la règle peut être appliquée. Rappelez-vous aussi que cela ne s'applique pas aux monstres super-uniques qui disposent de réglages spécifiques.
Veuillez aussi tenir compte que la règle est différente pour les anneaux, amulettes, joyaux et charmes. Ces objets disposent de leurs propres Treasure Classes et que presque tous les monstres peuvent les droper.
Les concepts énoncés ci-ici sont assez basiques. Vous trouverez sur le web, avant tout en anglais, de nombreux articles parfois très compliqués sur le fonctionnement interne du jeu. C'est intéressant mais il faut s'accrocher :D
Sinon, vous pouvez passer sur le forum JudgeHype et par exemple jeter un oeil aux Objets qui dropent dans les zones 85 de Diablo 2.
Treasure Class et QLVL des objets de base, sets et uniques
Treasure Class | Objet de base | QLVL | Objet d'ensemble | QLVL | Objet unique | QLVL |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | Bâton de l'Archonte | 85 | Leçon de Mang Song | 86 | ||
Hache de Berserker | 85 | Fendoir Fatal | 78 | |||
Crâne du Seigneur Sanglant | 85 | Rejeton des Enfers | 72 | |||
Caducée | 85 | Rédemption de Griswold | 44 | Acier d'Astréon | 68 | |
Lame du Colosse | 85 | Charge Sacrée de Bul-Kathos | 50 | Grand-Père | 85 | |
Ceinture du Colosse | 85 | |||||
Couronne | 85 | Vaillance de Griswold | 44 | Couronne des Ages | 86 | |
Diadème | 85 | Vision de Mavina | 21 | Oeil du Griffon | 84 | |
Epine Dimensionnelle | 85 | Profondeur de la Mort | 81 | |||
Esprit onirique | 85 | |||||
Batteuse Géante | 85 | Flèche Tempête | 78 | |||
Hache Glorieuse | 85 | Justice du Bourreau | 83 | |||
Couronne du gardien | 85 | |||||
Arc de l'Hydre | 85 | Windforce | 80 | |||
Pique Légendaire | 85 | Flamme Spectrale | 70 | |||
Jambières du Myrmidon | 85 | Derviche d'Ombre | 79 | |||
Epée Mythique | 85 | Garde Tribal de Bul-Kathos | 50 | |||
Gantelets Ogres | 85 | Tranchacier | 78 | |||
Armure Sacrée | 85 | Cage d'Ame du Roi Immortel | 37 | Bras de Tyrael | 87 | |
Armure Sacrée | 85 | Puissance du Templier | 82 | |||
Serpe Suwayyah | 85 | Marque de Natalya | 22 | |||
Bombardonne | 85 | Brise Crâne | 85 | |||
Bombardonne | 85 | Sagesse de la Terre | 77 | |||
Baguette Exhumée | 86 | Filet de la Faucheuse | 74 | |||
Bouclier Vortex | 85 | Honneur de Griswold | 44 | |||
Pique Guerrière | 85 | Pillier d'Acier | 77 | |||
Harpon Ailé | 85 | Croc de la Gargouille | 78 | |||
84 | Plaque d'Archonte | 84 | ||||
Masque Osseux | 84 | Traveste de Trang-Oul | 32 | Crâne Géant | 73 | |
Hache de Champion | 82 | Ecorcheur de Messerschmidt | 75 | |||
Epée Mystérieuse | 82 | Rédempteur de Cobalt de Sazabi | 34 | Vent de Glace | 78 | |
Arbalète Démoniaque | 84 | Eventreuse | 79 | |||
Coutelas Cranté | 83 | Ecorcheur | 76 | |||
Lance Fantôme | 83 | |||||
Hache du Bourreau | 84 | |||||
Plaque Vernie | 82 | Garde de Tal Rasha | 26 | |||
Masse Légendaire | 82 | Marteau de Schaefer | 83 | |||
Masse Légendaire | 82 | Mort de tes Os | 76 | |||
Plate d'Ombre | 83 | Fraude d'Aldur | 29 | Caparaçon d'Acier | 74 | |
Shillelagh | 83 | |||||
Esprit Céleste | 83 | Sagesse du Corbeau | 82 | |||
Ceinture de Troll | 82 | Ceinture de Trang-Oul | 32 | |||
Orbe du Vortex | 84 | |||||
Parade | 84 | Gloire de Taebaek | 55 | Disciple de l'Esprit | 76 | |
Bouclier de Zakarum | 82 | Ecaille de Dragon | 84 | |||
81 | Egide | 79 | Oeil de Méduse | 84 | ||
Epée du Colosse | 80 | |||||
Couronne du Conquérant | 80 | Règne d'Halaberd | 85 | |||
Hache Mystérieuse | 79 | Profanatrice | 86 | |||
Glaive Fantôme | 79 | Envol du Spectre | 84 | |||
Plate Kraken | 81 | Entreinte de Mavina | 21 | Leviathan | 73 | |
Pique Matriarcale | 81 | |||||
Bottes Resplendissantes | 81 | |||||
Serres Runiques | 81 | |||||
Morion | 79 | Toute-Puissance Ondal | 55 | Voile d'Acier | 77 | |
Morion | 79 | Voile de la Nuit | 75 | |||
Crâne de la Succube | 81 | Os de Flamme | 80 | |||
Arc de Protection | 80 | Faiseur de Veuves | 73 | |||
Pique de Guerre | 79 | Cracoucass | 71 | |||
Hache Ailée | 80 | Lacérateur | 76 | |||
78 | Peau de Balrog | 76 | Libérateur de Fantômes de Sazabi | 34 | Bravoure d'Arkaine | 85 |
Epée de Champion | 77 | Comdamneur | 75 | |||
Epée Conquérante | 78 | |||||
Arc du Croisé | 77 | Corne d'Aigle | 77 | |||
Gants de Croisade | 76 | |||||
Esprit Terrestre | 76 | Caveau des Ames | 75 | |||
Griffes Sauvages | 78 | Serres du Lézard de Flammes | 75 | |||
Arc de Gaïa | 78 | Invocateur de Mavina | 21 | |||
Plate des Enfers | 78 | Armure Légère de Naj | 43 | |||
Fléau | 76 | Tornade du Levant | 72 | |||
Fléau | 76 | Fureur des Embruns | 86 | |||
Baguette Séraphine | 76 | |||||
Repaire du Troll | 76 | Trophée du Chasseur | 83 | |||
Coutelas Ailé | 77 | Complainte Guerrière | 83 | |||
75 | Bouclier Ancien | 74 | ||||
Cestus de Bataille | 73 | Tueurs d'Ombre | 85 | |||
Arbalète du Colosse | 75 | Roue du Destin | 84 | |||
Décapiteur | 73 | Tue l'Enfer | 71 | |||
Tête de Démon | 74 | Visage d'Andariel | 85 | |||
Cœur de Démon | 75 | |||||
Heaume du Destructeur | 73 | Corne du Démon | 69 | |||
Bâton Ancien | 74 | Enigme de Naj | 43 | Sagesse d'Ondal | 74 | |
Grand Haubert | 75 | |||||
Baguette de Liche | 75 | Ossement de l'Ombre | 84 | |||
Cotte de Mailles Oubliée | 73 | Ombre de Natalya | 22 | |||
Prédateur | 74 | Fourche-Vipère | 79 | |||
Ceinture de Mithril | 75 | Credendum | 39 | Grand Cordon de Verdungo | 71 | |
Epée de Phase | 73 | Sabre-Lumière | 66 | |||
Epée de Phase | 73 | Irebleu | 87 | |||
72 | Epée de Balrog | 71 | Cri des Flammes | 79 | ||
Lance de Balrog | 71 | Arche du Démon | 76 | |||
Bottes d'Ossements | 72 | Moellerine | 74 | |||
Etoile Démoniaque | 70 | Etoile de Baranar | 70 | |||
Arc de Diamant | 72 | |||||
Cotte de Mailles Diamantine | 72 | |||||
Hache d'Ettin | 70 | Maître des Runes | 80 | |||
Poinçon de Mitrhil | 70 | |||||
Bouclier Normand | 72 | Bouclier Tempête | 77 | |||
Rondache Sacrée | 70 | Alma Negra | 85 | |||
Batteuse | 71 | Glas de la Faucheuse | 83 | |||
Tiare | 70 | Gardien de Kira | 85 | |||
Toison Métallique | 70 | Fléau du Gladiateur | 85 | |||
69 | Armet | 68 | Vif-Acier | 70 | ||
Barrière Tranchante | 68 | Echarde | 78 | |||
Orbe d'Eldritch) | 67 | Ire d'Eschuta | 80 | |||
Arbalète Gorgone | 67 | |||||
Grand Arc | 68 | |||||
Hellspawn Skull | 67 | |||||
Tranchant de l'Hydra | 69 | |||||
Masse de l'Ogre | 69 | Pierrefendre du Roi Immortel | 37 | Mjolnir | 76 | |
Carapace de Scarabée | 68 | |||||
Esprit Solaire | 69 | |||||
Gants Vampiriques | 69 | Buveur d'Ame | 82 | |||
Ceinturon Vampirique | 68 | Anneau de Nosferatu | 68 | |||
Poing de Guerre | 68 | |||||
Peau de Wyrm | 67 | |||||
66 | Vouge du Colosse | 64 | ||||
Linceul Crépusculaire | 65 | Partisan Obscur | 39 | Robes d'Ormus | 83 | |
Coutelas de Lancer | 64 | |||||
Casque des Furies | 66 | Hululeur | 85 | |||
Baguette Spectrale | 65 | |||||
Epée des Hautes-Terres | 66 | |||||
Hyperion | 64 | |||||
Javelot Matriarcal | 65 | Foudroyant | 77 | |||
Plaque Ornée | 64 | Coeur de Griswold | 44 | Gémissement du Mort | 63 | |
Crâne du Prophète | 66 | |||||
Bottes Carapaçonnées | 66 | Chemin des Sables | 72 | |||
Hache d'Argent | 65 | Lame Boréale | 82 | |||
Stalagmite | 66 | |||||
Pique Stygienne | 66 | |||||
63 | Athagan | 61 | Tueur de Djinn | 73 | ||
Esprit Sanglant | 62 | Morsure de Cérébus | 71 | |||
Armure d'Ossements | 62 | |||||
Armure du Chaos | 61 | Ecailles de Trang-Oul | 32 | Enfers Noirs | 61 | |
Fine Lame | 63 | Lune Sanglante | 69 | |||
Casque de l'Hydre | 63 | |||||
Lune | 61 | Bouclier du Chêne Noir | 67 | |||
Lance Matriarcale | 61 | Corbeau de Pierre | 72 | |||
Sceptre de Puissance | 62 | Lumière Céleste | 69 | |||
Sceptre de Puissance | 62 | Le Rédempteur | 80 | |||
Masse Renforcée | 63 | Enseignement de Dangoon | 55 | |||
Targe Sacrée | 63 | |||||
Arc d'Ombre | 63 | |||||
Petit Croissant | 61 | |||||
Ceinture en Fils d'Araignée | 61 | Maillon de l'Araignée | 87 | |||
Pilum Stygien | 62 | |||||
Gants Vampiriques | 63 | Poigne de Drakul | 84 | |||
Epée de Poignet | 62 | Griffes de Jade | 74 | |||
60 | Arc Lame | 60 | ||||
Coutelas d'Ossements | 58 | Dague-Sorcière | 69 | |||
Heaume du Carnage | 60 | |||||
Plaque Ouvragée | 58 | Lamentation d'Atma | 59 | |||
Ecu Incandescent | 58 | |||||
Pierre Céleste | 59 | |||||
Lance d'Hyperion | 58 | Aiguille d'Arioc | 85 | |||
Epée Légendaire | 59 | |||||
Plaque de Mage | 60 | Sagesse de Que-Hegan | 59 | |||
Crânr du Serviteur | 59 | |||||
Hache d'Ogre | 60 | Taill'Os | 72 | |||
Shako | 58 | Cimier Arlequin | 69 | |||
Suwayyah | 59 | |||||
Bâton de Marche | 58 | |||||
Bottes de Wyrm | 60 | |||||
57 | Bouclier Ancien | 56 | Sphère de Radament | 58 | ||
Gants de Ronce | 57 | Imposition des Mains | 39 | |||
Falcata | 56 | |||||
Hache Sauvage | 57 | |||||
Hache à Lancer | 56 | Lanière de Gimmer | 78 | |||
Couronne d'Apparat | 55 | Splendeur de Hwanin | 28 | Couronne des Voleurs | 57 | |
Faux Macabre | 55 | Faucheuse de Grim | 52 | |||
Arc Hérissé | 57 | |||||
Baguette Lisse | 55 | |||||
Bouclier Royal | 55 | |||||
Armure en dents de requin | 55 | Machoire | 56 | |||
Arc Araignée | 55 | |||||
Masque Totem | 55 | Crinière de Jalal | 50 | |||
Masse du Tyran | 57 | Patte de Démon | 71 | |||
54 | Chu-Ko-Nu | 54 | Rouage Démoniaque | 57 | ||
Couronne | 52 | |||||
Epée de Bourreau | 54 | Gardienne | 55 | |||
Conque Géante | 54 | |||||
Arc Gothique | 52 | Arche de Fureur Divine | 54 | |||
Trophée du Hiérophante | 54 | Homoncule | 50 | |||
Javelot d'Hyperion | 54 | |||||
Martel de Fer | 53 | Le Marteau de Douleur | 53 | |||
Arc Matriarcal | 53 | Charge du Corbeau Sanglant | 79 | |||
Serpe Qhuab | 54 | |||||
Broquel Féroce | 54 | Visage d'Arreat | 50 | |||
Manteau de Templier | 52 | Ange Gardien | 53 | |||
Tomahawk | 54 | Fil du Rasoir | 75 | |||
Casse-Tête | 52 | Tendron du Nord | 76 | |||
Ceinture de Guerre | 54 | Parade du Roi Immortel | 37 | Tonnerre des Dieux | 55 | |
Bottes de Guerre | 54 | Pillier du Roi Immortel | 37 | Bottes Sanglante | 55 | |
Gantelets de Guerre | 54 | Forge du Roi Immortel | 37 | Bouche de l'Enfer | 55 | |
51 | Hache Ancienne | 51 | Le Minotaure | 53 | ||
Epée Ancienne | 49 | L'Atlante | 50 | |||
Ceinture de Bataille | 49 | Fierté de Wilhem | 41 | Briseneige | 49 | |
Bottes de Bataille | 49 | Vigueur d'Aldur | 29 | Embrouilleur | 50 | |
Gantelets de Bataille | 49 | Empoignade de Mavina | 21 | Coulée de Lave | 50 | |
Bec-de-Corbeau | 51 | Husoldal Evo | 52 | |||
Trophée du Cantor | 49 | Ailes de Trang-Oul | 32 | |||
Pique de Cérémonie | 51 | Flanc de Lycander | 50 | |||
Baguette de Tombeau | 49 | Clé de la Main Noire | 49 | |||
Grandes Serres | 50 | Coupe-Gorge de Bartuc | 50 | |||
Heaume Macabre | 50 | Totem de Natalya | 22 | Oeil Vampirique | 49 | |
Bouclier Armorié | 51 | Héraut de Zakarum | 50 | |||
Harpon Ailé | 51 | |||||
Pavois | 50 | Sanctuaire de Gerke | 52 | |||
Arc Runique | 49 | Ire du Mage | 51 | |||
Armure Rousse | 49 | Courroux de Skullder | 50 | |||
Coiffe Sacrée | 50 | |||||
Heaume Primitif | 49 | |||||
Tourbillon de Crystal | 50 | L'oeil de Tal Rasha | 26 | L'Oculus | 50 | |
Casque Ailé | 51 | Visage de Guillaume | 41 | Ailes des Walkyries | 52 | |
Epée à deux mains | 49 | Flamme de Todesfaelle | 54 | |||
45 | Bassinet | 45 | Enveloppe de Sazabi | 34 | Casque des Nuits | 46 |
Lance de Cérémonie | 43 | |||||
Bec-de-Corbeau | 43 | Colère de Pompei | 53 | |||
Coutelas | 43 | Regard de Pierre | 39 | |||
Sceptre Divin | 45 | Main de la Lumière Divine | 50 | |||
Bouclier de Dragon | 45 | Punition de Tiamat | 46 | |||
Grandes Griffes | 45 | |||||
Manchons Lourds | 43 | Griffes de Trang-Oul | 32 | Tanière de la Goule | 44 | |
Knout | 43 | Vortex de Baezil | 53 | |||
Cotte de Mailles | 45 | Muraille | 46 | |||
Ceinture de Tissu | 43 | Soie de Tal Rasha | 26 | Piège Sinistre | 45 | |
Bottes de Tissu | 43 | Ame de Natalya | 22 | Armure de Soie | 44 | |
Masque Rageur | 44 | |||||
Epée Runique | 44 | Porte-Peste | 49 | |||
Trophée du Fossoyeur | 45 | |||||
Petit Arc de Siège | 43 | Folle Furieuse | 47 | |||
Cotte de mailles Tigulée | 43 | Refuge de Hwanin | 28 | Plainte du Corbeau de la Tigresse | 45 | |
Baguette de Tombeau | 43 | Bras de Leoric | 44 | |||
Epée d'Ivoire | 45 | La Gousse de Fiel | 52 | |||
Massue de Guerre | 45 | Souche de l'Arbre Sanglant | 56 | |||
Yari | 44 | Hone Sundan | 45 | |||
42 | Rondache d'Akaran | 40 | ||||
Armure ancienne | 40 | Robe de Milabrega | 23 | Les couleurs du vainqueur | 38 | |
Bouclier Barbelé | 42 | Garde Lance | 43 | |||
Faux de Bataille | 40 | Ire d'Athena | 50 | |||
Epée de Bataille | 40 | Matraqueuse | 47 | |||
Casque | 42 | Chasseur de Crâne | 43 | |||
Cinquedeas | 42 | Pointe de Blackbog | 46 | |||
Sphère Nébuleuse | 41 | |||||
Faux de Dacian | 42 | Bing Wang | 51 | |||
Bâton Gothique | 42 | Démolisseuse | 47 | |||
Coiffe du Griffon | 40 | |||||
FAUX | 41 | |||||
Dispenseur d'Eau Bénite | 40 | Etinceleur | 46 | |||
Hurlbat | 41 | |||||
Cotte de Mailles Liée | 42 | Forge de l'Esprit | 43 | |||
Scutum | 42 | Chasseur de Vent | 43 | |||
Arbalète de Siège | 40 | Cracheuse | 44 | |||
Simbilan | 40 | |||||
Tabar | 42 | Monte-Tempête | 49 | |||
Armure de Treillis | 40 | Peau de Fer | 41 | |||
Fourche de Guerre | 41 | Dévoreuse | 43 | |||
39 | Arc d'ébène | 39 | ||||
Hache Barbelée | 38 | Merline | 47 | |||
Hache d'Armes | 37 | Justice de Hwanin | 28 | Lame de la Liche Noire | 50 | |
Bâton de Cèdre | 38 | Fureur Colorée | 43 | |||
Globe Cristallin | 37 | |||||
Armure de Cuir de Démon | 37 | Peau de l'écorché | 39 | |||
Lame Dimensionnelle | 37 | Rift de Ginther | 45 | |||
Arc Double | 39 | Fugace | 44 | |||
Espadon | 37 | Epouvantable | 50 | |||
Trophée Fétiche | 39 | |||||
Armure | 37 | Dos de Tancred | 27 | Peau d'or | 38 | |
Grand Pilum | 37 | |||||
Etoile Crénelée | 39 | Cadence d'Aldur | 29 | Lunaire | 50 | |
Heaume du Lion | 38 | |||||
Baguette Pétrifiée | 38 | Pointe de Carin | 43 | |||
Bouclier Rond | 37 | Garde de Whitstan | 41 | Disque Sacré de Moser | 39 | |
Sallet | 37 | Bloc-Roc | 39 | |||
Ceinture en Peau de Requin | 39 | Doctrine de Mavina | 21 | Fil du Rasoir | 39 | |
Bottes en Peau de Requin | 39 | Marche-Flots | 40 | |||
Gants en Peau de Requin | 39 | Peau de Magnus | 41 | Sépulture | 39 | |
Tulwar | 37 | Lame d'Ali Baba | 43 | |||
Hache Double | 39 | Lagon Noir | 51 | |||
Coutelas Ailé | 39 | |||||
36 | Targe d'Akaran | 35 | ||||
Heaume Alpha | 35 | |||||
Arbalète | 34 | Briseuse | 40 | |||
Arc de Cèdre | 35 | Kuko Shakaku | 41 | |||
Javelot de Cérémonie | 35 | Revanche du Titan | 50 | |||
Couperet | 34 | Disciple du Boucher | 47 | |||
Défenseur | 34 | Eviscératrice | 36 | |||
Bottes de Cuir de Démon | 36 | Rite du Passage | 39 | Marche de l'Enfer | 37 | |
Echarpe de Cuir de Démon | 36 | Assourdissante | 37 | |||
Fascia | 36 | |||||
Massue à Clous | 35 | Glacante | 47 | |||
Franscisque | 34 | Le Scalpeur | 65 | |||
Fuscina | 36 | Piège de Kelpie | 41 | |||
Armure de Fantôme | 34 | Le Suaire de l'Esprit | 36 | |||
Plastron Léger | 35 | Chair d'Arcanna | 20 | Mise Divine | 39 | |
Hache Militaire | 34 | Lame Guerrière | 43 | |||
Partisan | 35 | Chouanne | 51 | |||
Bâton de Quart | 35 | Ecrase Thorax | 39 | |||
Rondelle | 36 | Perce-Coeur | 44 | |||
Armure de Peau de Serpent | 36 | Peau du Vipermage | 37 | |||
Shamshir | 35 | Hexflamme | 41 | |||
Chapeau de Guerre | 34 | Cornes de Roi Taureau | 20 | Couronne du Serf | 36 | |
Faux de guerre | 34 | Faucheuse macabre | 39 | |||
33 | Massue Barbelée | 32 | Broyeuse | 46 | ||
Javeline de Bataille | 31 | Ankou | 52 | |||
Baguette Brûlée | 31 | Terrifiante | 41 | |||
Gants de Cuir de Démon | 33 | Etreinte Venimeuse | 37 | |||
Orbe Rayonnant | 32 | |||||
Armure Gothique | 32 | Refuge de Sigon | 9 | Rattlecage | 39 | |
Maul à Deux Mains | 32 | Steeldriver | 39 | |||
Grande Epée | 33 | Le Patriarche | 39 | |||
Hachette | 31 | Mort Froide | 44 | |||
Barbute | 33 | |||||
Hache Lochaber | 33 | L'écorcheuse | 49 | |||
Arc long de guerre | 31 | Ecorce de Vent | 38 | |||
Trophée Momifié | 33 | |||||
Poignard | 31 | Décerveleuse | 40 | |||
Arc Rasoir | 33 | Désosseur | 39 | |||
Arbalète à Répétition | 33 | Doomslinger | 38 | |||
Sceptre Runique | 31 | Main de Zakarum | 45 | |||
Lance de Guerre | 33 | L'Empaleur | 39 | |||
Pique de Poignet | 32 | |||||
30 | Couronne | 29 | Rouleau d'Iratha | 21 | Couronne des Morts-Vivants | 39 |
Couronne | Diadème de Milabrega | 23 | ||||
Massue | 30 | Ecraseur du Clan Noir | 42 | |||
Arc Tranchant | 30 | Fureur des Cieux | 36 | |||
Armure de Tournoi | 28 | Toison de Roche | 38 | |||
Glaive | 30 | Lettre de Sang | 38 | |||
Bouclier Gothique | 30 | Parade d'Isenhart | 11 | The Ward | 35 | |
Hallebarde | 29 | Chant de Chagrin | 38 | |||
Bâton de Jo | 30 | Lame-Sorcière | 36 | |||
Qhuab | 28 | |||||
Javelot | 29 | |||||
Javeline de Guerre | 30 | |||||
27 | Flamberge | 27 | La Scie | 35 | ||
Gantelets | 27 | Gant de Sigon | 9 | Brûlure de la glace | 39 | |
Hallebarde | 27 | Humongous | 39 | |||
Ceinture blindée | 27 | Châle de Sigon | 9 | Bladebuckle | 39 | |
Baguette macabre | 26 | Torche des enfers | 7 | Complainte d'Ume | 38 | |
Pique de la Vierge | 27 | |||||
Grèves | 27 | Sabot de Sigon | 9 | Tearhaunch | 39 | |
Arc Adrénal | 27 | |||||
Arc court de Guerre | 27 | Corne Arctique | 3 | Battement Infernal | 36 | |
Hache de Guerre | 25 | Rakescar | 36 | |||
Marteau de guerre | 25 | Roc de Fer | 36 | |||
Epée de Guerre | 27 | Toucher de la mort | 8 | Pointe de Culwen | 39 | |
24 | Casque Vengeur | 24 | Volonté du Roi Immortel | 37 | ||
Fauchard | 24 | Langue Noire | 35 | |||
Lame | 23 | Eclat Spectral | 34 | |||
Heaume en Os | 22 | Crâne de Tancred | 27 | Os-de-ver | 28 | |
Bandeau | 24 | Bandeau de Naj | 43 | |||
Bouclier Couronné | 24 | |||||
Tête de Démon | 24 | |||||
Bouclier du Dragon | 24 | |||||
Glaive | 23 | |||||
Grande Hache | 23 | Faucille Lobotomique | 34 | |||
Bassinet | 23 | Visière de Sigon | 9 | Howltusk | 34 | |
Arbalète Lourde | 24 | Sort infernal | 36 | |||
Arc Long de Bataille | 23 | Barbe de Vidala | 19 | Wizendraw | 35 | |
Javelot de la Vierge | 23 | |||||
Pique | 24 | Le Tannr Gorerod | 36 | |||
Demi-Armure | 24 | Chair d'os | 35 | |||
Serpe Katar | 24 | |||||
Masque de l'Esprit | 24 | |||||
Pavois | 22 | Garde de Sigon | 9 | Donjon de Bverrit | 26 | |
Bâton de Guerre | 24 | Baguette de la mort d'Arcanna | 20 | Le Iang Bong de Fer | 38 | |
21 | Bouclier d'Aerin | 20 | ||||
Casque de Combat | 20 | |||||
Serres Runiques | 21 | |||||
Bouclier en Os | 19 | Mur des Enucléés | 27 | |||
Masque de Faucon | 20 | |||||
Fléau | 19 | Le Général Tan Do Li Ga | 28 | |||
Tête de Gargouille | 20 | |||||
Epée Géante | 21 | Le Poinçon de Kinemil | 31 | |||
Ceinture Epaisse | 20 | Cordon d'Iratha | 21 | Goldwrap | 36 | |
Ceinture Epaisse | 20 | Signe des enfers | 7 | |||
Gantelets Légers | 20 | Poignet d'Iratha | 21 | Poing de mage | 31 | |
Gantelets Légers | 20 | Gants Arctique | 3 | |||
Solerets | 20 | Talon de Vidala | 19 | L'orteil de Lutin | 30 | |
Rapière | 20 | Dent de Cleglaw | 6 | L'infernal Fléau | 30 | |
Masque | 19 | Figure de Cathan | 15 | Le visage de l'horreur | 27 | |
Maul | 21 | Bruit d'Ossements | 32 | |||
Epieu Militaire | 19 | Bec de corbeau de Tancred | 27 | Fendeur de Crâne | 28 | |
Hache d'abordage | 21 | Le Battlebranch | 34 | |||
Septum | 20 | Lance de Yaggai | 30 | |||
Brigandine | 20 | Haubert de Berserker | 5 | Iceblink | 30 | |
Sceptre de Guerre | 21 | Barre de Milabrega | 23 | Oeil du cyclone | 31 | |
18 | Andouillers | 16 | ||||
Hache Equilibrée | 16 | |||||
Hache Danoise | 17 | Le Chef | 26 | |||
Bâton de Bataille | 17 | Règle de Cathan | 15 | La Salamandre | 28 | |
Baguette en Os | 18 | Superstition de Sander | 20 | Gravenspine | 27 | |
Brandistock | 16 | Bloodthief | 23 | |||
Cuirasse | 18 | Coffre d'Isenhart | 11 | Jugement du Venin | 27 | |
Orbe Enchassée | 17 | |||||
Griffes Sauvages | 18 | |||||
Claymore | 17 | Flagelame | 26 | |||
Bouclier Héraldique | 16 | |||||
Casque à Corne | 16 | |||||
Kriss | 17 | Le Jade Tan Do | 26 | |||
Lance de la Vierge | 18 | |||||
Arc Court de Bataille | 18 | Fracas de la Tempête | 34 | |||
Arc Cervier | 18 | |||||
Tête Décomposée | 16 | |||||
15 | Couteau Equilibré | 13 | ||||
Epée Large | 15 | Torche d'Isenhart | 11 | Lame de Griswold | 23 | |
Cestus | 15 | |||||
Tunique de Mailles | 15 | Etoffe de Cathan | 15 | Cotte de mailles étincelante | 23 | |
Arbalète | 15 | Ichorsting | 24 | |||
Francisque | 13 | Hachette de Berserker | 5 | Bladebone | 20 | |
Grand Heaume | 15 | Cornes d'Isenhart | 11 | Duskdeep | 23 | |
